Material de turnare în vid Material poliuretan asemănător ABS-Fișă tehnică
May 20, 2020
Lăsaţi un mesaj
Fișa cu date
Poliuretanii asemănători ABS / HMPU 1-6
| Unități | HMPU 1 | HMPU 3 | HMPU 3 P | HMPU 4 | HMPU 5 | HMPU 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Densitate | g / cm³ | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Duritate la 25 ° C | Coasta D | 80 | 80 | 80 | 85 | 81 | 82 |
| Duritate la 60 ° C | Coasta D | GG g; 65 (120 ° C) | 70 (130°C) | 70 (130°C) | n/a | n/a | n/a |
| Rezistență la tracțiune | MPa | 60 | 54 | 54 | 70 | 60 | 70 |
| Modulus de tracțiune | MPa | n/a | 1650 | 1650 | n/a | 2800 | n/a |
| Rezistență la îndoit | MPa | 80 | 87 | 87 | 110 | 105 | 105 |
| Modulul de îndoire | MPa | 2300 | 1600 | 1600 | 2500 | 2100 | 2500 |
| Alungire la rupere | % | 11 | 11 | 11 | 9 | 7.5 | 15 |
| Puterea impactului | kJ / m² | GG gt; 60 Charpy | 56 Charpy | 56 Charpy | 50 | 71 | 70 Charpy |
| Temperatura de tranziție a sticlei | °C | GG gt; 120 | n/a | n/a | 100 | 95 | 105 |
| Temperatura de deviere a căldurii | °C | n/a | 105 | 105 | n/a | n/a | n/a |
| Grosime maximă la turnare | mm | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 | 5 | 5 |
| Culoare | Negru | Negru | Bej | Opalescent | Aproape alb | alb | |
| Colorabilitatea în masă | -/+/++/+++ | - | - | + | + | ++ | ++ |
| Motiv special | Rezistență termică ridicată | Rezistență termică ridicată | Rezistență termică ridicată | Piese asemănătoare termoplasticului | Rezistență la impact ridicat | Rezistență termică și la impact ridicată | |
| Asemănare termoplastică | ABS | ABS | ABS | Policarbonat, ABS | ABS | ABS plin de polistiren |
Poliuretanii în formă de ABS / HMPU 7-15
| Unități | HMPU 7 | HMPU 10 | HMPU 11 | HMPU 13 | HMPU 14 | HMPU 15 HQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Densitate | g / cm³ | 1.11 | 1.2 – 1.25 | 1.19 | 1.04 – 1.08 | 1.17 – 1.23 | 1.06 |
| Duritate la 25 ° C | Coasta D | 77 | 85 | 80 | 85 | 85 – 90 | 86 |
| Duritate la 60 ° C | Coasta D | 68 (80°C) | 80 (80°C) | 65 (150°C) | n/a | n/a | n/a |
| Rezistență la tracțiune | MPa | 40 | 85 | 61 | 66 | 80 – 85 | 68 |
| Modulus de tracțiune | MPa | n/a | n/a | 1800 | 2400 | n/a | 2600 |
| Rezistență la îndoit | MPa | 51 | 150 | 80 | 110 | 105 – 115 | 100 |
| Modulul de îndoire | MPa | 1310 | 4500 | 1850 | 2400 | 2250 – 2750 | 2100 |
| Alungire la rupere | % | 25 | 3 | 13 | 7.5 | 6 – 8 | 6 |
| Puterea impactului | kJ / m² | n/a | 30 Charpy | 41 Charpy | 48 Charpy | n/a | 42 Charpy |
| Temperatura de tranziție a sticlei | °C | 108 | 95 | 220 | 95 | n/a | 100 |
| Temperatura de deviere a căldurii | °C | 90 | 92 | n/a | 85 | 65 – 75 | 85 |
| Grosime maximă la turnare | mm | n/a | 5 | 5 | 10 | 15 | 100 |
| Culoare | alb | Aproape alb | Chihlimbar deschis | Transparent | Paie | Transparent | |
| Colorabilitatea în masă | -/+/++/+++ | ++ | + | + | +++ | + | +++ |
| Motiv special | Siguranța alimentelor în anumite condiții | n/a | Rezistență termică ridicată | UV-stabil | UL ignifugă 94 V-0 | Rezistență la UV, transparență ridicată | |
| Asemănare termoplastică | ABS | Polioximetilen / POM | PA 6. 6 / PPS / PEEK | PC / PMMA | n/a | PC / PMMA |
Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la:
Contactează-ne
B bloc, nr. 21, strada Nan Xing Three, parcul industrial Nan Fang,
Bei Ce, Humen, Dong Guan, Guang Dong, China.
info@deepmould.com
Skype: Deepmould
Tel / Wechat: 86-15024107707










