Material de turnare în vid Poliuretanuri asemănătoare cauciucului - Fișă tehnică
Lăsaţi un mesaj
Material de turnare în vid Poliuretanii asemănători cauciucului
Turnarea în vid este o tehnică de copiere folosită pentru producerea unor serii mici de piese funcționale din plastic. Folosind poliuretanele cu două componente și matrițe din silicon, Turnarea în vid este cunoscută pentru producția rapidă de prototipuri sau produse de uz final de înaltă calitate.


Specificatii tehnice
| Timpul de plată standard | Până la 7 copii în 10 zile lucrătoare |
| Precizie standard | ± 0. 3% (cu limită inferioară la ± 0. 3 mm la dimensiuni mai mici decât 100 mm) |
| Grosimea minimă a peretelui | Pentru a vă asigura că matrița este umplută corect, este necesară o grosime a peretelui de cel puțin 0. 75 mm. Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm o grosime a peretelui de cel puțin 1. 5 mm |
| Dimensiuni maxime ale pieselor | Dimensiunea matriței este limitată de dimensiunile camerei de vid (1900 x 900 x 750 mm) și de volumul produsului (volum maxim: 10 litri) |
| Cantități tipice | Până la 25 copii pe matriță (în funcție de complexitatea matriței și de materialele de turnare) |
| Structura suprafeței | Finisaj de suprafață de înaltă calitate comparabil cu modelarea prin injecție |
Fișa cu date
Poliuretanii ca de cauciuc
| Unități | RPU 4 | RPU 5 | RPU 6 | RPU 10 | RPU 11 | RPU 12 | RPU 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Densitate | g / cm³ | 1.02 | 1.08 | 1.09 | 1.02 – 1.07 | 1.14 – 1.15 | 1.05 – 1.1 | 1.04 – 1.09 |
| Duritate la 23 ° C | Tărâmul A | 63 | 79 | 85 | 35 | 51 | 95 | 70 |
| Rezistență la tracțiune | MPa | 3 | 12 | 17 | 1.5 – 3.5 | 3 | 9.5 – 11.5 | 6.5 – 8.5 |
| Rezistență la rupere | KPa | 24 | 67 | 83 | n/a | 18 | n/a | 20 – 25 |
| Alungire la rupere | % | 1000 | 620 | 810 | 900 – 1100 | 1200 | 200 – 300 | 400 – 500 |
| Culoare | Chihlimbar deschis | Negru | Negru | Translucid | Bej | Translucid | Aproape alb | |
| Colorabilitatea în masă | -/+/++/+++ | + | - | - | ++ | + | ++ | ++ |
| Temperatura maximă de operare | °C | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Contactează-ne
B bloc, nr. 21, strada Nan Xing Three, parcul industrial Nan Fang,
Bei Ce, Humen, Dong Guan, Guang Dong, China.
info@deepmould.com
Skype: Deepmould
Tel / Wechat: 86-15024107707








